CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar
Year Grand Prix Select Event

HUNGARY - PITSTOP

2021 Formula 1 Pirelli Magyar Nagydij

STOPS CAR DRIVER TEAM LAP TIMEDAY TIME TOTAL
1 33  M. Verstappen Red Bull Racing Honda 1 15:05:21 22.569 22.569
1 4  L. Norris McLaren Mercedes 1 15:05:33 38.267 38.267
1 44  L. Hamilton Mercedes 2 15:07:57 24:09.259 24:09.259
1 31  E. Ocon Alpine Renault 2 15:07:59 24:10.190 24:10.190
1 55  C. Sainz Ferrari 2 15:08:04 24:12.527 24:12.527
1 22  Y. Tsunoda AlphaTauri Honda 2 15:08:08 24:13.630 24:13.630
1 14  F. Alonso Alpine Renault 2 15:08:13 24:14.979 24:14.979
1 63  G. Russell Williams Mercedes 2 15:08:17 24:17.487 24:17.487
1 10  P. Gasly AlphaTauri Honda 2 15:08:25 24:17.615 24:17.615
1 3  D. Ricciardo McLaren Mercedes 2 15:08:28 24:17.127 24:17.127
2 33  M. Verstappen Red Bull Racing Honda 2 15:08:31 24:16.349 24:38.918
2 31  E. Ocon Alpine Renault 3 15:34:31 39.522 24:49.712
2 55  C. Sainz Ferrari 3 15:34:32 42.786 24:55.313
2 22  Y. Tsunoda AlphaTauri Honda 3 15:34:33 40.740 24:54.370
2 14  F. Alonso Alpine Renault 3 15:34:40 37.122 24:52.101
2 63  G. Russell Williams Mercedes 3 15:34:41 29.374 24:46.861
2 10  P. Gasly AlphaTauri Honda 3 15:34:43 39.839 24:57.454
2 3  D. Ricciardo McLaren Mercedes 3 15:34:43 34.492 24:51.619
3 33  M. Verstappen Red Bull Racing Honda 3 15:34:44 35.245 25:14.163
2 44  L. Hamilton Mercedes 4 15:36:34 21.731 24:30.990
3 44  L. Hamilton Mercedes 19 15:58:08 21.516 24:52.506
3 3  D. Ricciardo McLaren Mercedes 20 15:59:29 21.623 25:13.242
4 33  M. Verstappen Red Bull Racing Honda 20 15:59:31 21.047 25:35.210
3 63  G. Russell Williams Mercedes 21 16:00:52 22.186 25:09.047
3 22  Y. Tsunoda AlphaTauri Honda 22 16:02:06 21.819 25:16.189
3 10  P. Gasly AlphaTauri Honda 30 16:13:24 21.295 25:18.749
3 55  C. Sainz Ferrari 32 16:15:52 21.951 25:17.264
3 31  E. Ocon Alpine Renault 37 16:22:34 21.642 25:11.354
3 14  F. Alonso Alpine Renault 39 16:25:35 21.523 25:13.624
5 33  M. Verstappen Red Bull Racing Honda 40 16:27:50 20.848 25:56.058
4 44  L. Hamilton Mercedes 47 16:36:41 21.208 25:13.714
4 10  P. Gasly AlphaTauri Honda 68 17:05:56 21.543 25:40.292


Circuit information