CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar

F1 2024 - Resumen numérico de la temporada (y III)

"Santiago Criado" 27/12/2024 0:06:56 ID #1655




Sprints finalizadas en los puntos / Pilotos
(Ocho primeros clasificados sobre 6 sprints disputadas)

 1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º
  1. Max Verstappen  6 04 0- 0- 01 0- 0- 0- 01
  2. Charles Leclerc 6 0- 01 01 02 01 0- 01 0-
  3. Carlos Sainz 6 0- 01 0- 01 04 0- 0- 0-
  4. Lando Norris 5 01 01 02 0- 0- 01 0- 0-
  5. Oscar Piastri 5 01 02 0- 0- 0- 01 01 0-
  6. George Russell 5 0- 0- 01 01 01 01 0- 01
  7. Lewis Hamilton 4 0- 01 0- 0- 0- 03 0- 0-
  8. Sergio Pérez 4 0- 0- 02 0- 0- 0- 0- 02
  9. Nico Hülkenberg 3 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02 01
  10. Yuki Tsunoda 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01
  11. Pierre Gasly 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0-
  12. Kevin Magnussen 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0-
  13. Daniel Ricciardo (*) 1 0- 0- 0- 01 0- 0- 0- 0-

(*) Daniel Ricciardo tan solo participó en las tres primeras sprints de la temporada.

Sprints finalizadas en los puntos / Equipos
(Ocho primeros clasificados sobre 6 sprints disputadas / 2 pilotos x equipo = 12 máximo)

 1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º
  1. Ferrari  12 0- 02 01 03 05 0- 01 0-
  2. McLaren (Mercedes) 10 02 03 02 0- 0- 02 01 0-
  3. Red Bull (Honda RBPT) 10 04 0- 02 01 0- 0- 0- 03
  4. Mercedes 09 0- 01 01 01 01 04 0- 01
  5. Haas (Ferrari) 04 0- 0- 0- 0- 0- 0- 03 01
  6. RB (Honda RBPT) 02 0- 0- 0- 01 0- 0- 0- 01
  7. Alpine - Renault 01 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0-

Participación en "Sprint Shootout" / Pilotos
(10 primeros clasificados sobre 6 calificaciones posibles)

 1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º
  1. Max Verstappen 6 03 0- 0- 02 0- 01 0- 0- 0- 0-
  2. Lando Norris 6 02 02 0- 01 0- 0- 0- 0- 01 0-
  3. Charles Leclerc 6 0- 01 02 0- 01 0- 01 0- 0- 01
  4. Carlos Sainz 6 0- 0- 0- 01 05 0- 0- 0- 0- 0-
  5. Oscar Piastri 5 01 0- 02 0- 0- 01 0- 01 0- 0-
  6. George Russell 4 0- 02 0- 01 0- 01 0- 0- 0- 0-
  7. Lewis Hamilton 4 0- 01 0- 0- 0- 01 02 0- 0- 0-
  8. Sergio Pérez 3 0- 0- 01 0- 0- 01 01 0- 0- 0-
  9. Pierre Gasly 3 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 01 01 0-
  10. Nico Hülkenberg 3 0- 0- 0- 0- 0- 01 0- 0- 01 01
  11. Fernando Alonso 2 0- 0- 01 0- 0- 0- 0- 01 0- 0-
  12. Liam Lawson (*) 2 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0- 01
  13. Yuki Tsunoda 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0-
  14. Lance Stroll 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0- 0- 0-
  15. Esteban Ocon 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0- 0-
  16. Kevin Magnussen (*) 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0- 0-
  17. Alexander Albon 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0-
  18. Daniel Ricciardo (*) 1 0- 0- 0- 01 0- 0- 0- 0- 0- 0-
  19. Oliver Bearman (*) 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01
  20. Franco Colapinto (*) 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01
  21. Guanyu Zhou 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01
  22. Valtteri Bottas 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0-
Participación en "Sprint Shootout" / Equipos
(10 primeros clasificados sobre 6 calificaciones posibles / 2 pilotos x equipo = 12 máximo)

 1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º
  1. Ferrari 12 0- 01 02 01 06 0- 01 0- 0- 01
  2. McLaren (Mercedes) 11 03 02 02 01 0- 01 0- 01 01 0-
  3. Red Bull (Honda RBPT) 09 03 0- 01 02 0- 02 01 0- 0- 0-
  4. Mercedes 08 0- 03 0- 01 0- 02 02 0- 0- 0-
  5. Haas (Ferrari) 05 0- 0- 0- 0- 0- 01 0- 01 01 02
  6. Alpine (Renault) 04 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 02 01 0-
  7. RB (Honda RBPT) 04 0- 0- 0- 01 0- 0- 0- 01 01 01
  8. Aston Martin (Mercedes) 03 0- 0- 01 0- 0- 0- 01 01 0- 0-
  9. Williams (Mercedes) 02 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 01
  10. Kick Sauber (Ferrari) 02 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 01

Matchs internos
(La primera columna "Pts" refleja el total de puntos conseguidos en el campeonato. 
La segunda "SS / S" refleja el total de calificaciones "Sprint Shootout" / "Sprints" en las 
que un piloto se impuso a su compañero de equipo. 
La tercera "QL / RC" reflejan el mismo dato referido a "Calificaciones" / "Carreras". 
La cuarta a la suma total de resultados. La quinta, y última, refleja el total de abandonos, 
Sprint / Carrera, registrados por un piloto a lo largo de la temporada). 
Nota importante: Los abandonos o no participaciones de un piloto no puntúan en favor de 
su compañero de equipo.

Equipos Pilotos Pts SS / S QL / RC     Total Ab

McLaren-Mercedes Lando Norris 374 4 / 2 20 / 16 42 1 / 1
Oscar Piastri 292 2 / 3 04 / 07 16 - / -

Ferrari Charles Leclerc 356 3 / 3 15 / 13 34 - / 1
Carlos Sainz (*) 290 3 / 3 09 / 08 23 - / 3
Oliver Bearman (*) 006 - / - 00 / 00 00 - / -

Red Bull-Honda RBPT Max Verstappen 437 6 / 6 23 / 18 53 - / 1
Sergio Pérez 152 0 / 0 01 / 00 01 - / 5

Mercedes George Russell (*) 245 5 / 5 19 / 15 44 - / 2
Lewis Hamilton 223 1 / 1 05 / 05 12 - / 2

Aston Martin-Mercedes Fernando Alonso 070 3 / 2 19 / 14 38 1 / 1
Lance Stroll (*) 024 3 / 2 05 / 05 15 1 / 3

Alpine-Renault Pierre Gasly (*) 042 4 / 4 11 / 09 28 - / 3
Esteban Ocon (*) 023 2 / 2 12 / 09 25 - / 2
Jack Doohan (*) 000 - / - 00 / 00 00 - / -
 
Haas-Ferrari Nico Hülkenberg (*) 041 3 / 2 16 / 15 36 1 / 2
Kevin Magnussen (*) 016 2 / 3 06 / 04 15 - / 2
Oliver Bearman (*) 001 1 / 0 02 / 01 04 - / -

RB-Honda RBPT Yuki Tsunoda 030 2 / 2 18 / 11 33 - / 4
Daniel Ricciardo (*) 012 2 / 2 06 / 06 16 - / 2
Liam Lawson (*) 004 2 / 2 00 / 01 05 - / 1

Williams-Mercedes Alexander Albon (*) 012 3 / 3 20 / 12 38 -/ 6
Franco Colapinto (*) 005 1 / 1 02 / 01 05 - / 3
Logan Sargeant (*) 000 2 / 2 00 / 00 04 - / 2

Kick Sauber-Ferrari Guanyu Zhou (*) 004 1 / 3 03 / 08 15 - / 2
Valtteri Bottas 000 5 / 3 20 / 12 40 - / 2

(*) Carlos Sainz ausente en 1 gran premio (Arabia Saudí), siendo sustituido por Oliver Bearman.
(*) Oliver Bearman participó en 1 gran premio con Ferrari (Arabia Saudí) y en 2 con 
Haas (Azerbaiyán y Sao Paulo), obteniendo 6 puntos en el primero y 1 punto en el segundo.
(*) George Russell fue descalificado en la carrera de Bélgica.
(*) Lance Stroll no participó en la carrera de Sao Paulo tras sufrir un accidente en la vuelta 
de formación.
(*) Pierre Gasly no participó en la carrera de Gran Bretaña por un problema con la caja de 
cambios durante la vuelta de formación y fue anulado su tiempo de calificación en Azerbaiyán 
por no respetar el flujo máximo de carburante.
(*) Esteban Ocon no participó en el gran premio de Abu Dhabi, siendo sustituido por Jack Doohan.
(*) Nico Hülkenberg fue descalificado en la carrera de Sao Paulo por recibir ayuda exterior para 
reincorporarse a la carrera después de sufrir una salida de pista.
(*) Kevin Magnussen no participo en dos grandes premios (Azerbaiyán, por sanción, y Sao Paulo, 
por enfermedad) siendo sustituido en ambos casos por Oliver Bearman.
(*) Daniel Ricciardo disputó las primeras dieciocho carreras y tres sprints de la temporada, siendo 
sustituido en las seis últimas y las otras tres sprints por Liam Lawson.
(*) Alexander Albon no participó en la carrera de Sao Paulo por tener su monoplaza seriamente 
dañado tras un accidente sufrido en calificaciones.
(*) Franco Colapinto disputó las últimas nueve carreras de la temporada sustituyendo a Logan 
Sargeant que, a excepción de Australia, participó en las quince primeras. 
(*) Logan Sargeant no participó en las calificaciones de Países Bajos, tras sufrir un accidente 
en la sesión previa de entrenamientos libres. 
(*) Guanyu Zhou no participó en las calificaciones de Arabia Saudí, tras sufrir un accidente en la 
sesión previa de entrenamientos libres

Abandonos en carrera / sprint:
  • Lando Norris: 1 (Austria) / 1 (Miami).
  • Charles Leclerc: 1 (Canadá).
  • Carlos Sainz: 3 (Canadá. Azerbaiyán y Sao Paulo).
  • Max Verstappen: 1 (Australia).
  • Sergio Pérez: 5 (Mónaco, Canadá, Azerbaiyán, Qatar y Abu Dhabi).
  • George Russell: 2 (Australia y Gran Bretaña).
  • Lewis Hamilton: 2 (Australia y Estados Unidos).
  • Fernando Alonso: 1 (Ciudad de México) / 1 (China).
  • Lance Stroll: 3 (Arabia Saudí, Azerbaiyán y Qatar) / 1 (Miami).
  • Pierre Gasly: 3 (Arabia Saudí, Hungría y Las Vegas).
  • Esteban Ocon: 2 (Mónaco y Qatar).
  • Nico Hülkenberg: 2 (Mónaco y Qatar) / 1 (Sao Paulo).
  • Kevin Magnussen: 2 (Mónaco y Singapur).
  • Yuki Tsunoda: 4 (China, Italia, Azerbaiyán y Ciudad de México).
  • Daniel Ricciardo: 2 (Japón y China).
  • Liam Lawson: 1 (Abu Dhabi).
  • Alexander Albon: 6 (Japón, Emilia-Romaña, Canadá, Singapur, Ciudad de México y Las Vegas).
  • Franco Colapinto: 3 (Sao Paulo, Qatar y Abu Dhabi).
  • Logan Sargeant: 2 (Miami y Canadá).
  • Guanyu Zhou: 2 (Japón y Bélgica).
  • Valtteri Bottas: 2 (China y Abu Dhabi).
























Translate »