Participación en "Q3" / Pilotos
(Sobre 24 calificaciones posibles)
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
- Max Verstappen 23 10 06 01 01 02 02 01 0- 0- 0-
- Lando Norris 23 08 01 06 03 02 02 01 0- 0- 0-
- Oscar Piastri 23 0- 06 01 02 05 04 01 03 0- 01
- George Russell 23 03 02 03 03 03 02 05 01 01 0-
- Charles Leclerc 21 02 04 0- 05 03 05 0- 01 01 0-
- Carlos Sainz (*) 20 01 02 05 04 02 01 03 01 0- 01
- Lewis Hamilton 18 0- 01 02 01 02 03 04 03 01 01
- Fernando Alonso 16 0- 0- 01 01 01 02 03 04 02 02
- Sergio Pérez 15 0- 02 03 02 02 0- 0- 03 01 02
- Yuki Tsunoda 11 0- 0- 01 0- 0- 0- 02 04 01 03
- Nico Hülkenberg 11 0- 0- 0- 01 0- 02 0- 0- 04 04
- Alexander Albon 08 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 01 04 02
- Pierre Gasly 07 0- 0- 01 0- 0- 01 02 01 0- 02
- Lance Stroll 07 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02 03 02
- Esteban Ocon (*) 04 0- 0- 0- 01 0- 0- 0- 0- 01 02
- Kevin Magnussen (*) 03 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0- 01 01
- Daniel Ricciardo (**) 03 0- 0- 0- 0- 01 0- 0- 0- 02 0-
- Valtteri Bottas 02 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 01
- Franco Colapinto (**) 01 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0-
- Liam Lawson (**) 01 0- 0- 0- 0- 01 0- 0- 0- 0- 0-
(*) Ausencias: Carlos Sainz en Arabia Saudí, Esteban Ocon en Abu Dhabi y Kevin Magnussen
en Azerbaiyán y en Sao Paulo.
(**) Daniel Ricciardo tan solo disputó dieciocho grandes premios; Franco Colapinto nueve y
Liam Lawson seis.
Guanyu Zhou (24 grandes premios disputados); Logan Sargeant (14); Oliver Bearman (3) y
Jack Doohan (1) no consiguieron en ninguna ocasión situarse entre los diez primeros.
Participación en "Q3" / Equipos
(Sobre 48 calificaciones posibles)
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
- McLaren (Mercedes) 46 08 07 07 05 07 06 02 03 0- 01
- Ferrari 41 03 06 05 09 05 06 03 02 01 01
- Mercedes 41 03 03 05 04 05 05 09 04 02 01
- Red Bull (Honda RBPT) 38 10 08 04 03 04 02 01 03 01 02
- Aston Martin (Mercedes) 23 0- 0- 01 01 01 02 03 06 05 04
- RB (Honda RBPT) 15 0- 0- 01 0- 02 0- 02 04 03 03
- Haas (Ferrari) 14 0- 0- 0- 01 0- 02 01 0- 05 05
- Alpine (Renault) 11 0- 0- 01 01 0- 01 02 01 01 04
- Williams (Mercedes) (*) 09 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 01 05 02
- Kick Sauber (Ferrari) 02 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 01
(*) Williams solo participó con un monoplaza en Australia.
Vueltas completadas en Calificaciones / Pilotos
(Total en Q1, Q2 y Q3)
- Charles Leclerc (Ferrari) 494
- George Russell (Mercedes) 489
- Oscar Piastri (McLaren - Mercedes) 460
- Carlos Sainz (Ferrari) (*) 457
- Max Verstappen (Red Bull - Honda RBPT) 454
- Lando Norris (McLaren - Mercedes) 447
- Lewis Hamilton (Mercedes) 443
- Fernando Alonso (Aston Martin - Mercedes) 391
- Yuki Tsunoda (RB - Honda RBPT) 390
- Pierre Gasly (Alpine - Renault) 377
- Nico Hülkenberg (Haas - Ferrari) 369
- Sergio Pérez (Red Bull - Honda RBPT) 369
- Alexander Albon (Williams - Mercedes) 364
- Lance Stroll (Aston Martin - Mercedes) 352
- Esteban Ocon (Alpine - Renault) (*) 337
- Kevin Magnussen (Haas - Ferrari) (*) 281
- Valtteri Bottas (Kick Sauber - Ferrari) 279
- Guanyu Zhou (Kick Sauber - Ferrari) 245
- Daniel Ricciardo (RB - Honda RBPT) (*) 237
- Logan Sargeant (Williams - Mercedes) (*) 137
- Liam Lawson (RB - Honda RBPT) (*) 091
- Franco Colapinto (Williams - Mercedes) (*) 086
- Oliver Bearman (Ferrari y Haas - Ferrari) (*) 043
- Jack Doohan (Alpine - Renault) (*) 006
(*) Carlos Sainz (23 grandes premios); Esteban Ocon (23); Kevin Magnussen (21);
Daniel Ricciardo (18); Logan Sargeant (14); Liam Lawson (6); Franco Colapinto (9);
Oliver Bearman (3) y Jack Doohan (1)
Vueltas completadas en Calificaciones / Equipos
(Total en Q1, Q2 y Q3)
- Ferrari 969
- Mercedes 932
- McLaren (Mercedes) 907
- Red Bull (Honda RBPT) 823
- Aston Martin (Mercedes) 743
- Alpine (Renault) 720
- RB (Honda RBPT) 718
- Haas (Ferrari) 675
- Williams (Mercedes) 587
- Kick Sauber (Ferrari) 524
Modelo parrilla de salida temporada
(Sobre la base de los resultados obtenidos en calificaciones)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Carlos Sainz (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lewis Hamilton (Mercedes)
- Sergio Pérez (Red Bull)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Yuki Tsunoda (RB)
- Nico Hülkenberg (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Esteban Ocon (Alpine)
- Kevin Magnussen (Haas)
- Daniel Ricciardo (RB)
- Valtteri Bottas (Kick Sauber)
- Guanyu Zhou (Kick Sauber)
- Logan Sargeant (Williams)
Máxima velocidad de la temporada
362,5 km/h - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) en el Gran Premio de la
Ciudad de México (Autódromo Hermanos Rodríguez).
Carrera más rápida de la temporada
Gran Premio de Italia (Monza) ganado por Charles Leclerc (Ferrari) con un tiempo de
1h 14' 40''727 (246,431 km/h).
Carrera más lenta de la temporada (*)
Gran Premio de Mónaco ganado por Charles Leclerc (Ferrari) con un tiempo de
2h 23' 15''554 (109,013 km/h).
(*) Interrumpida durante 44 minutos por un accidente múltiple en la primera
vuelta, posteriormente reanudada con segunda salida desde la parrilla.
Sprints finalizadas en los puntos / Pilotos
(Ocho primeros clasificados sobre 6 sprints disputadas)
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
- Max Verstappen 6 04 0- 0- 01 0- 0- 0- 01
- Charles Leclerc 6 0- 01 01 02 01 0- 01 0-
- Carlos Sainz 6 0- 01 0- 01 04 0- 0- 0-
- Lando Norris 5 01 01 02 0- 0- 01 0- 0-
- Oscar Piastri 5 01 02 0- 0- 0- 01 01 0-
- George Russell 5 0- 0- 01 01 01 01 0- 01
- Lewis Hamilton 4 0- 01 0- 0- 0- 03 0- 0-
- Sergio Pérez 4 0- 0- 02 0- 0- 0- 0- 02
- Nico Hülkenberg 3 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02 01
- Yuki Tsunoda 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01
- Pierre Gasly 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0-
- Kevin Magnussen 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0-
- Daniel Ricciardo (*) 1 0- 0- 0- 01 0- 0- 0- 0-
(*) Daniel Ricciardo tan solo participó en las tres primeras sprints de la temporada.
Sprints finalizadas en los puntos / Equipos
(Ocho primeros clasificados sobre 6 sprints disputadas / 2 pilotos x equipo = 12 máximo)
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
- Ferrari 12 0- 02 01 03 05 0- 01 0-
- McLaren (Mercedes) 10 02 03 02 0- 0- 02 01 0-
- Red Bull (Honda RBPT) 10 04 0- 02 01 0- 0- 0- 03
- Mercedes 09 0- 01 01 01 01 04 0- 01
- Haas (Ferrari) 04 0- 0- 0- 0- 0- 0- 03 01
- RB (Honda RBPT) 02 0- 0- 0- 01 0- 0- 0- 01
- Alpine - Renault 01 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0-
Participación en "Sprint Shootout" / Pilotos
(10 primeros clasificados sobre 6 calificaciones posibles)
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
- Max Verstappen 6 03 0- 0- 02 0- 01 0- 0- 0- 0-
- Lando Norris 6 02 02 0- 01 0- 0- 0- 0- 01 0-
- Charles Leclerc 6 0- 01 02 0- 01 0- 01 0- 0- 01
- Carlos Sainz 6 0- 0- 0- 01 05 0- 0- 0- 0- 0-
- Oscar Piastri 5 01 0- 02 0- 0- 01 0- 01 0- 0-
- George Russell 4 0- 02 0- 01 0- 01 0- 0- 0- 0-
- Lewis Hamilton 4 0- 01 0- 0- 0- 01 02 0- 0- 0-
- Sergio Pérez 3 0- 0- 01 0- 0- 01 01 0- 0- 0-
- Pierre Gasly 3 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 01 01 0-
- Nico Hülkenberg 3 0- 0- 0- 0- 0- 01 0- 0- 01 01
- Fernando Alonso 2 0- 0- 01 0- 0- 0- 0- 01 0- 0-
- Liam Lawson (*) 2 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0- 01
- Yuki Tsunoda 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0-
- Lance Stroll 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0- 0- 0-
- Esteban Ocon 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0- 0-
- Kevin Magnussen (*) 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0- 0-
- Alexander Albon 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 0-
- Daniel Ricciardo (*) 1 0- 0- 0- 01 0- 0- 0- 0- 0- 0-
- Oliver Bearman (*) 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01
- Franco Colapinto (*) 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01
- Guanyu Zhou 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-
<
Translate »