CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar
Year Grand Prix Select Event

BRAZIL - QUALIFYING

1989 Formula 1

POS CAR DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 1  Ayrton Senna McLaren Honda 1:25.302
2 6  Riccardo Patrese Williams Renault 1:26.172
3 28  Gerhard Berger Ferrari 1:26.271
4 5  Thierry Boutsen Williams Renault 1:26.459
5 2  Alain Prost McLaren Honda 1:26.620
6 27  Nigel Mansell Ferrari 1:26.772
6 21  Alex Caffi Dallara Ford 1:30.747
7 16  Ivan Capelli March Judd 1:27.035
7 18  Piercarlo Ghinzani Osella Ford 1:31.150
8 9  Derek Warwick Arrows Ford 1:27.408
8 39  Volker Weidler Rial Ford 1:31.964
9 11  Nelson Piquet Lotus Judd 1:27.437
9 32  Pierre Henri Raphanel Coloni Ford 1:32.019
10 20  Johnny Herbert Benetton Ford 1:27.626
10 41  Joachim Winkelhock AGS Ford 1:32.982
11 19  Alessandro Nannini Benetton Ford 1:27.865
11 35  Aguri Suzuki Zakspeed Yamaha 1:33.079
12 15  Mauricio Gugelmin March Judd 1:27.956
12 36  Stefan Johansson Onyx Ford 1:35.232
13 7  Martin Brundle Brabham Judd 1:28.274
13 37  Bertrand Gachot Onyx Ford 1:37.932
14 8  Stefano Modena Brabham Judd 1:28.621
15 22  Andrea de Cesaris Dallara Ford 1:29.005
16 23  Pierluigi Martini Minardi Ford 1:29.435
17 38  Christian Danner Rial Ford 1:29.455
18 3  Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:29.573
19 17  Nicola Larini Osella Ford 1:30.146
20 4  Michele Alboreto Tyrrell Ford 1:30.255
21 12  Satoru Nakajima Lotus Judd 1:30.375
22 26  Olivier Grouillard Ligier Ford 1:30.410
23 24  Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:30.643
24 10  Eddie Cheever Arrows Ford 1:30.657
25 34  Bernd Schneider Zakspeed Yamaha 1:30.861
26 30  Philippe Alliot Lola Lamborghini 1:31.009
27 29  Yannick Dalmas Lola Lamborghini 1:31.260
28 25  Rene Arnoux Ligier Ford 1:31.376
29 33  Gregor Foitek Euro Brun Judd 1:31.791
30 31  Roberto Moreno Coloni Ford 1:32.561