CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar
Year Grand Prix Select Event

EUROPA - QUALIFYING

2010 Formula 1

POS CAR DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 5  Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.324 1:38.015 1:37.587 18
2 6  Mark Webber RBR-Renault 1:38.549 1:38.041 1:37.662 21
3 2  Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.697 1:38.158 1:37.969 17
4 8  Fernando Alonso Ferrari 1:38.472 1:38.179 1:38.075 23
5 7  Felipe Massa Ferrari 1:38.657 1:38.046 1:38.127 22
6 11  Robert Kubica Renault 1:38.132 1:38.062 1:38.137 18
7 1  Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.360 1:38.399 1:38.210 22
8 10  Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:38.843 1:38.523 1:38.428 23
9 9  Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.449 1:38.326 1:38.428 23
10 12  Vitaly Petrov Renault 1:39.004 1:38.552 1:38.523 21
11 16  Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.096 1:38.586 0 15
12 4  Nico Rosberg Mercedes GP 1:38.752 1:38.627 0 12
13 14  Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.021 1:38.851 0 14
14 15  Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:38.969 1:38.884 0 15
15 3  Michael Schumacher Mercedes GP 1:38.994 1:39.234 0 19
16 22  Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:39.003 1:39.264 0 16
17 17  Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.128 1:39.458 0 16
18 23  Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:39.343 0 0 9
19 18  Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:40.658 0 0 11
20 19  Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:40.882 0 0 11
21 25  Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.086 0 0 11
22 24  Timo Glock Virgin-Cosworth 1:42.140 0 0 9
23 20  Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:42.600 0 0 9
24 21  Bruno Senna HRT-Cosworth 1:42.851 0 0 10


Circuit information