CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar
Year Grand Prix Select Event

HUNGARY - QUALIFYING

1988 Formula 1

POS CAR DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 12  Ayrton Senna McLaren Honda 1:27.635
2 5  Nigel Mansell Williams Judd 1:27.743
3 20  Thierry Boutsen Benetton Ford 1:27.970
4 16  Ivan Capelli March Judd 1:28.350
5 19  Alessandro Nannini Benetton Ford 1:28.493
6 6  Riccardo Patrese Williams Judd 1:28.569
7 11  Alain Prost McLaren Honda 1:28.778
8 15  Mauricio Gugelmin March Judd 1:29.099
9 28  Gerhard Berger Ferrari 1:29.244
10 36  Alex Caffi Dallara Ford 1:29.891
11 24  Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:30.103
12 17  Derek Warwick Arrows Megatron 1:30.185
13 1  Nelson Piquet Lotus Honda 1:30.405
14 18  Eddie Cheever Arrows Megatron 1:30.908
15 27  Michele Alboreto Ferrari 1:31.052
16 23  Pierluigi Martini Minardi Ford 1:31.123
17 29  Yannick Dalmas Lola Ford 1:31.200
18 22  Andrea de Cesaris Rial Ford 1:31.523
19 2  Satoru Nakajima Lotus Honda 1:31.646
20 30  Philippe Alliot Lola Ford 1:31.719
21 3  Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:31.741
22 31  Gabriele Tarquini Coloni Ford 1:32.160
23 14  Philippe Streiff AGS Ford 1:32.265
24 26  Stefan Johansson Ligier Judd 1:32.342
25 25  Rene Arnoux Ligier Judd 1:32.477
26 33  Stefano Modena Euro Brun Ford 1:32.614
27 32  Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:32.987
28 10  Bernd Schneider Zakspeed 1:33.357
29 4  Julian Bailey Tyrrell Ford 1:33.694
30 9  Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:34.701