CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar
Year Grand Prix Select Event

AUSTRALIA - QUALIFYING

1985 Formula 1

POS CAR DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 12  Ayrton Senna Lotus Renault 1:19.843
2 5  Nigel Mansell Williams Honda 1:20.537
3 6  Keke Rosberg Williams Honda 1:21.887
4 2  Alain Prost McLaren TAG 1:21.889
5 27  Michele Alboreto Ferrari 1:22.337
6 8  Marc Surer Brabham BMW 1:22.561
7 17  Gerhard Berger Arrows BMW 1:22.592
8 15  Patrick Tambay Renault 1:22.683
9 7  Nelson Piquet Brabham BMW 1:22.718
10 11  Elio de Angelis Lotus Renault 1:23.077
11 18  Thierry Boutsen Arrows BMW 1:23.196
12 16  Derek Warwick Renault 1:23.426
13 23  Eddie Cheever Alfa Romeo 1:23.597
14 22  Riccardo Patrese Alfa Romeo 1:23.758
15 28  Stefan Johansson Ferrari 1:23.902
16 1  Niki Lauda McLaren TAG 1:23.941
17 3  Martin Brundle Tyrrell Renault 1:24.241
18 25  Philippe Streiff Ligier Renault 1:24.286
19 33  Alan Jones Lola Hart 1:24.369
20 26  Jacques Laffite Ligier Renault 1:24.830
21 20  Piercarlo Ghinzani Toleman Hart 1:25.021
22 4  Ivan Capelli Tyrrell Renault 1:27.120
23 29  Pierluigi Martini Minardi Motori Moderni 1:27.196
24 19  Teo Fabi Toleman Hart 1:28.110
25 24  Huub Rothengatter Osella Alfa Romeo 1:30.319