CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar
Year Grand Prix Select Event

AUSTRALIA - QUALIFYING

1991 Formula 1

POS CAR DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 1  Ayrton Senna McLaren Honda 1:14.041
2 2  Gerhard Berger McLaren Honda 1:14.385
3 5  Nigel Mansell Williams Renault 1:14.822
4 6  Riccardo Patrese Williams Renault 1:15.057
5 20  Nelson Piquet Benetton Ford 1:15.291
5 14  Gabriele Tarquini Fondmetal Ford 1:18.184
6 19  Michael Schumacher Benetton Ford 1:15.508
6 31  Naoki Hattori Coloni Ford 1:22.852
7 28  Jean Alesi Ferrari 1:15.545
8 27  Gianni Morbidelli Ferrari 1:16.203
9 4  Stefano Modena Tyrrell Honda 1:16.253
10 23  Pierluigi Martini Minardi Ferrari 1:16.359
11 22  Jyrki Jarvilehto Dallara Judd 1:16.871
12 33  Andrea de Cesaris Jordan Ford 1:17.050
13 21  Emanuele Pirro Dallara Judd 1:17.342
14 15  Mauricio Gugelmin Leyton House Ilmor 1:17.344
15 9  Michele Alboreto Footwork Porsche 1:17.355
16 32  Alessandro Zanardi Jordan Ford 1:17.362
17 8  Mark Blundell Brabham Yamaha 1:17.365
18 24  Roberto Moreno Minardi Ferrari 1:17.639
19 34  Nicola Larini Lambo Lamborghini 1:17.936
20 25  Thierry Boutsen Ligier Lamborghini 1:17.969
21 12  Johnny Herbert Lotus Judd 1:18.091
22 26  Erik Comas Ligier Lamborghini 1:18.112
23 10  Alex Caffi Footwork Porsche 1:18.157
24 3  Satoru Nakajima Tyrrell Honda 1:18.216
25 11  Mika Hakkinen Lotus Judd 1:18.271
26 16  Karl Wendlinger Leyton House Ilmor 1:18.282
27 30  Aguri Suzuki Lola Ford 1:18.393
28 7  Martin Brundle Brabham Yamaha 1:18.855
29 35  Eric van de Poele Lambo Lamborghini 1:19.000
30 29  Bertrand Gachot Lola Ford 1:19.274