CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar
Year Grand Prix Select Event

MONACO - PITSTOP

2023 Formula 1 Gran Prix de Monaco

STOPS CAR DRIVER TEAM LAP TIMEDAY TIME TOTAL
1 27  N. Hulkenberg Haas Ferrari 1 15:04:32 32.494 32.494
1 24  Z. Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1 15:04:37 26.141 26.141
1 11  S. Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1 15:04:37 24.887 24.887
1 23  A. Albon Williams Mercedes 18 15:27:12 24.290 24.290
1 2  L. Sargeant Williams Mercedes 20 15:30:02 24.376 24.376
2 2  L. Sargeant Williams Mercedes 23 15:34:16 27.774 52.150
1 44  L. Hamilton Mercedes 31 15:43:34 24.594 24.594
1 31  E. Ocon Alpine Renault 32 15:44:45 25.833 25.833
1 55  C. Sainz Ferrari 33 15:46:05 24.252 24.252
2 11  S. Perez Red Bull Racing Honda RBPT 34 15:48:26 32.749 57.636
1 16  C. Leclerc Ferrari 44 16:00:25 24.192 24.192
1 10  P. Gasly Alpine Renault 47 16:04:16 23.902 23.902
1 4  L. Norris McLaren Mercedes 50 16:08:48 24.663 24.663
1 77  V. Bottas Alfa Romeo Ferrari 51 16:10:46 30.395 30.395
1 18  L. Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 51 16:10:52 24.656 24.656
2 24  Z. Guanyu Alfa Romeo Ferrari 52 16:12:35 25.260 51.401
2 23  A. Albon Williams Mercedes 52 16:12:37 26.990 51.280
1 22  Y. Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 53 16:13:18 33.706 33.706
3 2  L. Sargeant Williams Mercedes 52 16:13:19 25.946 1:18.096
1 14  F. Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 54 16:13:32 24.414 24.414
1 63  G. Russell Mercedes 54 16:13:57 30.980 30.980
2 31  E. Ocon Alpine Renault 54 16:14:06 24.707 50.540
2 44  L. Hamilton Mercedes 54 16:14:09 26.685 51.279
2 10  P. Gasly Alpine Renault 54 16:14:18 29.949 53.851
3 11  S. Perez Red Bull Racing Honda RBPT 53 16:14:19 24.217 1:21.853
1 1  M. Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 55 16:15:17 24.798 24.798
1 81  O. Piastri McLaren Mercedes 54 16:15:18 25.851 25.851
2 4  L. Norris McLaren Mercedes 54 16:15:20 33.428 58.091
2 14  F. Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 55 16:15:37 25.916 50.330
2 27  N. Hulkenberg Haas Ferrari 54 16:16:01 34.725 1:07.219
2 16  C. Leclerc Ferrari 55 16:16:03 25.713 49.905
2 55  C. Sainz Ferrari 55 16:16:04 29.300 53.552
1 20  K. Magnussen Haas Ferrari 56 16:20:26 51.052 51.052
4 11  S. Perez Red Bull Racing Honda RBPT 57 16:21:27 29.337 1:51.190
3 27  N. Hulkenberg Haas Ferrari 59 16:25:02 25.672 1:32.891
5 11  S. Perez Red Bull Racing Honda RBPT 70 16:43:16 25.466 2:16.656
Nota - Se da por ganador a Maria Elisa Batista en lugar de Carlos Rodríguez, debido a que los pronósticos de Carlos coinciden con el starting grid.
Note - Maria Elisa Batista is considered the winner instead of Carlos, since Carlos predictions coincide with the starting grid.


Circuit information